11月18日 今天 · 海南三亚实况 26℃

三亚天气三亚15天天气预报

☁️ 24~31℃ 阴东风 3级 · 湿度87%
空气质量66 · 良
紫外线强
风向风力东风 3级
日出06:49
日落18:04
相对湿度87%
🌤 三亚未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ☁️阴 31℃ / 24℃ 东风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 28℃ / 21℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 27℃ / 21℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 30℃ / 21℃ 东北风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 26℃ / 21℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 27℃ / 21℃ 东北风 3级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东北风 3级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 21℃ 东北风 3级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 25℃ / 21℃ 东北风 3级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 22℃ 东北风 3级
12月01日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 23℃ 东北风 4级
12月02日 周三 ⛅多云 29℃ / 22℃ 东北风 4级
三亚生活指数 出行参考
👕穿衣指数轻薄透气短衣短裤,注意防晒补水
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 87%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑